Liga A - Wiosna 2023
# | Zespół | M | PKT | Z | R | P | GZ | GS | +/- | Forma | N. mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 82 | 28 | 54 | ![]() | |
2 | ![]() | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 73 | 33 | 40 | ![]() | |
3 | ![]() | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 31 | 44 | -13 | ![]() | |
4 | ![]() | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 45 | 57 | -12 | ![]() | |
5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 39 | 74 | -35 | - | |
6 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 36 | 36 | 0 | ![]() | |
7 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 39 | 54 | -15 | ![]() | |
8 | ![]() | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 56 | 50 | 6 | ![]() | |
9 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 45 | 70 | -25 | ![]() | |
10 | ![]() | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mistrz / MP 2023
MP 2023
Baraż o utrzymanie