Liga A – Wiosna 2023
# | Zespół | M | PKT | Z | R | P | GZ | GS | +/- | Forma | N. mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 | ![]() | |
2 | ![]() | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 48 | 29 | 19 | - | |
3 | ![]() | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | - | |
4 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 35 | 44 | -9 | - | |
5 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 29 | 43 | -14 | - | |
6 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | ![]() | |
7 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | - | |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 29 | 38 | -9 | - | |
9 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 33 | 49 | -16 | - | |
10 | ![]() | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mistrz
Baraż o utrzymanie
Spadek do Ligi B