Liga B – Jesień 2024
# | Zespół | M | PKT | Z | R | P | GZ | GS | +/- | Forma | N. mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Carmager Toruń | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 57 | 26 | 31 | - | |
2 | Team-UA II Alap Technology | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 40 | 23 | 17 | - | |
3 | Albatros Interset | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 59 | 42 | 17 | - | |
4 | MTL Dom Stali | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 40 | 41 | -1 | - | |
5 | JBB Toruń | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 40 | 44 | -4 | - | |
6 | RYWAL RHC | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 25 | 36 | -11 | - | |
7 | Młodzi Emeryci NordGips FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 46 | -11 | - | |
8 | Flotcamp | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 39 | -2 | - | |
9 | Team-UA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 37 | 33 | 4 | - | |
10 | Galactik Football G-D | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 29 | 48 | -19 | - | |
11 | EM3DACH | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 34 | 55 | -21 | - | |
12 | AutoShield Arcis Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Impact Obrowo (wykluczony) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Awans do Ligi A
Spadek do Ligi C