Liga B – Jesień 2024
# | Zespół | M | PKT | Z | R | P | GZ | GS | +/- | Forma | N. mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Carmager Toruń | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | ||
2 | Team-UA II Alap Technology | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | ||
3 | Albatros Interset | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 | ||
4 | MTL Dom Stali | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | ||
5 | JBB Toruń | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | ||
6 | Team-UA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | ||
7 | RYWAL RHC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | ||
8 | Impact Obrowo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 39 | -8 | ||
9 | Młodzi Emeryci NordGips FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | ||
10 | AutoShield Arcis Toruń | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | ||
11 | Galactik Football G-D | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | ||
12 | Flotcamp | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | ||
13 | EM3DACH | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 |
Awans do Ligi A
Spadek do Ligi C