Liga B – Wiosna 2024
# | Zespół | M | PKT | Z | R | P | GZ | GS | +/- | Forma | N. mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCTP | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 58 | 29 | 29 | ||
2 | AutoShield Arcis Toruń | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 65 | 36 | 29 | ||
3 | Redburn Kamlex | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 52 | 38 | 14 | ||
4 | JBB Toruń | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 45 | 33 | 12 | ||
5 | OKS Rubinkowo | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 53 | 48 | 5 | - | |
6 | RYWAL RHC | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 33 | 32 | 1 | ||
7 | Młodzi Emeryci NordGips FC | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 49 | 59 | -10 | ||
8 | EM3DACH | 12 | 14 | 4 | 3 | 5 | 49 | 49 | 0 | ||
9 | Flotcamp | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 37 | 53 | -16 | ||
10 | MTL Dom Stali Nierdzewnej | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 43 | 56 | -13 | ||
11 | Team-UA | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 37 | 42 | -5 | ||
12 | Impact Obrowo | 12 | 9 | 3 | 1 | 8 | 41 | 73 | -32 | ||
13 | Squadra Azzurra | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 33 | 47 | -14 | ||
14 | Wulcar Lulkowo (wycofany) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Awans do Ligi A
Baraż o awans
Spadek do Ligi C