Liga D – Jesień 2024
# | Zespół | M | PKT | Z | R | P | GZ | GS | +/- | Forma | N. mecz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Toruń | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 37 | 25 | 12 | ||
2 | Pak Technik | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 47 | 25 | 22 | ||
3 | FC Devils | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | ||
4 | PZWANN 2.0 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 43 | 27 | 16 | ||
5 | Emeryci i Renciści | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 40 | 24 | 16 | ||
6 | Starecegly.com | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 56 | 37 | 19 | ||
7 | KS Inflacja | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 39 | 27 | 12 | ||
8 | KOKA Team | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | 21 | 13 | ||
9 | Ando FC | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 41 | 48 | -7 | ||
10 | Moonkunku FC | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 35 | 48 | -13 | ||
11 | FC Lampart Lubicz | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 24 | 3 | ||
12 | NoName | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 37 | -17 | ||
13 | Central Campus | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 24 | 71 | -47 | ||
14 | WOLF’S Pell Plast Toruń | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 23 | 65 | -42 |
Awans do Ligi C
Spadek do Ligi E