1. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Team-UA ![]() | 0 - 4 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
RKS HUWDU ![]() | 1 - 6 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Oldboys Służewo ![]() | 0 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Wulcar Lulkowo ![]() | 2 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Dekam Pokrycia Dachowe ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | ||
Strażak Grębocin ![]() | 3 - 6 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Ragazzi ![]() | 12 - 1 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
2. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Oldboys Służewo ![]() | 4 - 2 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Team-UA ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | ||
OpusCapita ![]() | 2 - 2 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Mokre Mucha Team II ![]() | 4 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Ragazzi ![]() | 3 - 2 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Strażak Grębocin ![]() | 6 - 2 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Tormal ![]() | 3 - 5 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
3. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Flotcamp ![]() | 5 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Mokre Mucha Team II ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | ||
Wulcar Lulkowo ![]() | 6 - 2 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Arcis Toruń ![]() | 4 - 0 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Team-UA ![]() | 4 - 1 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
OpusCapita ![]() | 7 - 6 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Strażak Grębocin ![]() | 8 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
4. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
RKS HUWDU ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | ||
Flotcamp ![]() | 5 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Team-UA ![]() | 4 - 4 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Mokre Mucha Team II ![]() | 1 - 2 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Ragazzi ![]() | 2 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Wulcar Lulkowo ![]() | 3 - 5 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
OpusCapita ![]() | 5 - 1 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
5. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Team-UA ![]() | 6 - 6 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
RKS HUWDU ![]() | 4 - 5 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Strażak Grębocin ![]() | 4 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Tormal ![]() | 6 - 4 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Ragazzi ![]() | 1 - 0 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
EM3DACH ![]() | 3 - 4 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
pauza: OpusCapita
6. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Oldboys Służewo ![]() | 3 - 6 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Apartas ![]() | 3 - 4 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Mokre Mucha Team II ![]() | 6 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Team-UA ![]() | 0 - 6 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Wulcar Lulkowo ![]() | 5 - 9 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Ragazzi ![]() | 6 - 2 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
pauza: Tormal
7. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
RKS HUWDU ![]() | 2 - 16 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Wulcar Lulkowo ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Tormal ![]() | 2 - 4 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Ragazzi ![]() | 2 - 0 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Flotcamp ![]() | 5 - 1 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Oldboys Służewo ![]() | 4 - 5 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
pauza: Apartas
8. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Strażak Grębocin ![]() | 3 - 5 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
EM3DACH ![]() | 4 - 0 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Tormal ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Oldboys Służewo ![]() | 4 - 5 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
RKS HUWDU ![]() | 3 - 7 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
OpusCapita ![]() | 1 - 3 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
pauza: Ragazzi
9. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
RKS HUWDU ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Strażak Grębocin ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Wulcar Lulkowo ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
OpusCapita ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Flotcamp ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Ragazzi ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd |
pauza: Oldboys Służewo
10. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Tormal ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
OpusCapita ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Team-UA ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Wulcar Lulkowo ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
EM3DACH ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Oldboys Służewo ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd |
pauza: Strażak Grębocin
11. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
OpusCapita ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
RKS HUWDU ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Wulcar Lulkowo ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Strażak Grębocin ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Ragazzi ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Tormal ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd |
pauza: Flotcamp
12. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Flotcamp ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Strażak Grębocin ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
RKS HUWDU ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Team-UA ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Tormal ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Mokre Mucha Team II ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd |
pauza: Wulcar Lulkowo
13. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Mokre Mucha Team II ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
RKS HUWDU ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Team-UA ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Tormal ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Ragazzi ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
EM3DACH ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd |
pauza: Arcis Toruń