Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Boisko | Media | Sędzia |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Toruń ![]() | 1 - 3 | ![]() | WP | Raport | Robert Żakowski | |
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 1 - 6 | ![]() | WP | Raport | Robert Żakowski | |
RYWAL RHC ![]() | 9 - 2 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
Transbruk Team ![]() | 3 - 5 | ![]() | WP | Raport | Radosław Dąbrowski | |
Młodzi Emeryci NordGips FC ![]() | 4 - 13 | ![]() | WP | Raport | Radosław Dąbrowski | |
KS Inflacja ![]() | 2 - 5 | ![]() | RYD | Raport | Jeremi Zaremba | |
Hydra Nieszawka ![]() | 4 - 2 | ![]() | RYD | Raport | Paweł Kochański |
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Boisko | Media | Sędzia |
---|---|---|---|---|---|---|
OKS Rubinkowo ![]() | 8 - 3 | ![]() | WP | Raport | Mariusz Nadolecki | |
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 2 - 5 | ![]() | WP | Raport | Mariusz Nadolecki | |
Sparta Toruń ![]() | 6 - 2 | ![]() | WP | Raport | Radosław Dąbrowski | |
Transbruk Team ![]() | 3 - 6 | ![]() | WP | Raport | Tomasz Maćkiewicz | |
Młodzi Emeryci NordGips FC ![]() | 1 - 5 | ![]() | RYD | Raport | Jakub Rudnik | |
Gladiator Nieszawka ![]() | 1 - 1 | ![]() | RYD | Raport | Mariusz Nadolecki | |
RYWAL RHC ![]() | 1 - 3 | ![]() | RYD | Raport |
Mariusz Nadolecki Tomasz Maćkiewicz |
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Boisko | Media | Sędzia |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Lampart Lubicz ![]() | 2 - 3 | ![]() | RYD | Raport | Radosław Dąbrowski | |
Młodzi Emeryci NordGips FC ![]() | 5 - 3 | ![]() | RYD | Raport | Jeremi Zaremba | |
Gladiator Nieszawka ![]() | 3 - 5 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
RYWAL RHC ![]() | 8 - 1 | ![]() | RYD | Raport | Robert Żakowski | |
Transbruk Team ![]() | 1 - 1 | ![]() | RYD | Raport | Robert Żakowski | |
OKS Rubinkowo ![]() | 2 - 1 | ![]() | RYD | Raport | Radosław Dąbrowski | |
Sparta Toruń ![]() | 2 - 3 | ![]() | RYD | Raport | Igor Ościsławski |
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Boisko | Media | Sędzia |
---|---|---|---|---|---|---|
La Zabawa ![]() | 6 - 0 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
FC Lampart Lubicz ![]() | 2 - 3 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
Młodzi Emeryci NordGips FC ![]() | 5 - 3 | ![]() | WP | Raport | Mariusz Nadolecki | |
Sparta Toruń ![]() | 12 - 1 | ![]() | RYD | Raport | Robert Żakowski | |
OKS Rubinkowo ![]() | 7 - 4 | ![]() | WP | Raport | Mariusz Korpalski | |
RYWAL RHC ![]() | 4 - 3 | ![]() | RYD | Raport | Kacper Kamiński | |
Hydra Nieszawka ![]() | 2 - 1 | ![]() | RYD | Raport | Kacper Kamiński |
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Boisko | Media | Sędzia |
---|---|---|---|---|---|---|
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 2 - 2 | ![]() | WP | Raport | Mariusz Nadolecki | |
OKS Rubinkowo ![]() | 10 - 0 | ![]() | WP | Raport | Mariusz Nadolecki | |
RYWAL RHC ![]() | 5 - 6 | ![]() | WP | Raport | Robert Żakowski | |
Hydra Nieszawka ![]() | 3 - 2 | ![]() | RYD | Raport | Igor Ościsławski | |
CASTORAMA ![]() | 6 - 4 | ![]() | RYD | Raport | Igor Ościsławski | |
Transbruk Team ![]() | 1 - 4 | ![]() | RYD | Raport | Tomasz Maćkiewicz | |
Młodzi Emeryci NordGips FC ![]() | 5 - 0 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański |
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Boisko | Media | Sędzia |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurostone Group ![]() | 5 - 4 | ![]() | WP | Raport | Mariusz Nadolecki | |
La Zabawa ![]() | 5 - 1 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
OKS Rubinkowo ![]() | 8 - 2 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
RYWAL RHC ![]() | 5 - 3 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
Bactotech Toruń ![]() | 4 - 5 | ![]() | RYD | Raport | Mariusz Korpalski | |
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 0 - 3 | ![]() | RYD | Raport | Mariusz Korpalski | |
Hydra Nieszawka ![]() | 6 - 5 | ![]() | RYD | Raport | Robert Żakowski |
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Boisko | Media | Sędzia |
---|---|---|---|---|---|---|
La Zabawa ![]() | 5 - 10 | ![]() | WP | Raport | Robert Żakowski | |
Eurostone Group ![]() | 1 - 3 | ![]() | WP | Raport | Robert Żakowski | |
Sparta Toruń ![]() | 6 - 5 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
OKS Rubinkowo ![]() | 8 - 4 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
CASTORAMA ![]() | 2 - 2 | ![]() | RYD | Raport | Jeremi Zaremba | |
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 3 - 2 | ![]() | RYD | Raport | Kacper Kamiński | |
KS Inflacja ![]() | 2 - 5 | ![]() | RYD | Raport | Robert Żakowski |
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Boisko | Media | Sędzia |
---|---|---|---|---|---|---|
RYWAL RHC ![]() | 3 - 2 | ![]() | WP | Raport | Tomasz Maćkiewicz | |
La Zabawa ![]() | 1 - 6 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() | 8 - 3 | ![]() | RYD | Raport | Jeremi Zaremba | |
Gladiator Nieszawka ![]() | 1 - 7 | ![]() | RYD | Raport | Tomasz Maćkiewicz | |
KS Inflacja ![]() | 1 - 0 | ![]() | RYD | Raport | Tomasz Maćkiewicz | |
OKS Rubinkowo ![]() | ![]() | RYD | Podgląd | - | ||
Młodzi Emeryci NordGips FC ![]() | ![]() | WP | Podgląd | - |
9. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Boisko | Media | Sędzia |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurostone Group ![]() | 5 - 4 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
Młodzi Emeryci NordGips FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
Gladiator Nieszawka ![]() | 4 - 8 | ![]() | WP | Raport | Paweł Kochański | |
Sparta Toruń ![]() | 2 - 2 | ![]() | RYD | Raport | Tomasz Maćkiewicz | |
KS Inflacja ![]() | 2 - 5 | ![]() | RYD | Raport | Mikołaj Chromiński | |
La Zabawa ![]() | 2 - 1 | ![]() | RYD | Raport | Mikołaj Chromiński | |
Transbruk Team ![]() | ![]() | RYD | Raport | Mikołaj Chromiński |