1. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
STE Logistics ![]() | 5 - 10 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
Sempre Sempre ![]() | ![]() | Rydygiera | Raport | ||
La Zabawa ![]() | 4 - 1 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
KM Project ![]() | 4 - 4 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
FC Drewce Medical Clinic Babiarz ![]() | 7 - 2 | ![]() | Rydygiera | Raport |
2. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
KM Project ![]() | 6 - 2 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Arcis II Toruń ![]() | ![]() | Rydygiera | Raport | ||
STE Logistics ![]() | 2 - 8 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
Reszta Świata ![]() | 3 - 3 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
Wygrywaj albo Giń ![]() | 3 - 19 | ![]() | Rydygiera | Raport |
3. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
La Zabawa ![]() | 8 - 1 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Sempre Sempre ![]() | 3 - 12 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
Wygrywaj albo Giń ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | ||
Reszta Świata ![]() | 3 - 2 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
KM Project ![]() | 7 - 1 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
4. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Sempre Sempre ![]() | 4 - 5 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
STE Logistics ![]() | ![]() | Rydygiera | Raport | ||
Wygrywaj albo Giń ![]() | 5 - 2 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
FC Drewce Medical Clinic Babiarz ![]() | 3 - 11 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
KM Project ![]() | 3 - 15 | ![]() | Rydygiera | Raport |
5. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Sempre Sempre ![]() | 4 - 7 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
La Zabawa ![]() | 2 - 6 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
B.A.U.S. A.T ![]() | ![]() | Rydygiera | Raport | ||
Reszta Świata ![]() | 8 - 3 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
Arcis II Toruń ![]() | 4 - 9 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
6. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
Wygrywaj albo Giń ![]() | 4 - 8 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
STE Logistics ![]() | 1 - 17 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
Sempre Sempre ![]() | 4 - 6 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
Reszta Świata ![]() | ![]() | Rydygiera | Raport | ||
FC Drewce Medical Clinic Babiarz ![]() | 19 - 2 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
7. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
La Zabawa ![]() | 1 - 14 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport | |
KM Project ![]() | 14 - 2 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
Sempre Sempre ![]() | 2 - 2 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
B.A.U.S. A.T ![]() | ![]() | Rydygiera | Raport | ||
Wygrywaj albo Giń ![]() | 3 - 7 | ![]() | Rydygiera | Raport |
8. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
La Zabawa ![]() | 1 - 3 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
Wygrywaj albo Giń ![]() | 3 - 5 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
B.A.U.S. A.T ![]() | ![]() | Rydygiera | Raport | ||
Reszta Świata ![]() | 7 - 3 | ![]() | Rydygiera | Raport | |
STE Logistics ![]() | 2 - 18 | ![]() | Wojska Polskiego | Raport |
9. kolejka
Data | Gospodarz | Czas | Wynik | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Media |
---|---|---|---|---|---|
La Zabawa ![]() | ![]() | Rydygiera | Podgląd | ||
Afrykarium ![]() | ![]() | Rydygiera | Podgląd | ||
STE Logistics ![]() | ![]() | Rydygiera | Podgląd | ||
FC Drewce Medical Clinic Babiarz ![]() | ![]() | Wojska Polskiego | Podgląd | ||
Reszta Świata ![]() | ![]() | Rydygiera | Podgląd |