Liga B
Sezon | Zespół | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra Azzurra | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga B1
Sezon | Zespół | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra Azzurra | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Squadra Azzurra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga C
Sezon | Zespół | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra Azzurra | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Squadra Azzurra | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Squadra Azzurra | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Squadra Azzurra | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Squadra Azzurra | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Squadra Azzurra | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Squadra Azzurra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 60 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Liga C1
Sezon | Zespół | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra Azzurra | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Squadra Azzurra | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga C2
Sezon | Zespół | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra Azzurra | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Squadra Azzurra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | - | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 Wiosna | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2017 Jesień | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Wiosna | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Jesień | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 Wiosna | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 Jesień | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 Wiosna | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 Jesień | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 Wiosna | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 Jesień | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 Wiosna | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 Wiosna | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 Jesień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 115 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0 |