Występy
Data | Versus | Wynik | Bramki | Asysty | MVP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 - 3 | |||||||
L 2 - 4 | |||||||
D 4 - 4 | 1 (19') | ||||||
L 4 - 2 | |||||||
W 1 - 6 | |||||||
W 6 - 3 | 1 (26') | 1 | |||||
L 8 - 5 | 1 (6') | ||||||
L 8 - 3 | |||||||
W 6 - 7 | 1 (26') | ||||||
W 3 - 4 | 1 | ||||||
D 1 - 1 | |||||||
W 8 - 2 | |||||||
W 7 - 0 | 1 | ||||||
W 1 - 12 | |||||||
W 4 - 1 | 1 (48') | ||||||
L 5 - 6 | 1 (15') | ||||||
L 1 - 3 | |||||||
L 3 - 7 | 1 (40') | ||||||
L 10 - 3 | |||||||
L 3 - 4 | |||||||
L 1 - 3 | |||||||
W 4 - 5 | |||||||
L 4 - 3 | 1 (27') | ||||||
L 1 - 2 | |||||||
L 4 - 3 | |||||||
L 5 - 4 | |||||||
L 2 - 7 | |||||||
W 7 - 4 | |||||||
W 8 - 3 | 1 (34') | ||||||
L 3 - 2 | |||||||
L 4 - 2 |